Clásica 2

14 de Diciembre de 2019


Resultados de Participante

ORDÓÑEZ GEBUS, Blanca   -   FRANCESKO KISS

H : NOYES BROWN, C.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   B : MARTÍN DUDOIGNON, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 5.50 6.00 1
EJ   2 6.00 5.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 6.00 1
EJ   4 5.50 4.00 6.00 2
EJ   5 7.00 6.50 7.00 1
EJ   6 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.00 5.50 6.00 1
EJ   8 6.00 5.50 5.50 1
EJ   9 6.50 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 6.50 7.00 2
EJ   11 6.00 3.00 5.00 2
EJ   12 6.50 7.50 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 6.00 1
EJ   14 3.00 3.00 3.00 2
EJ   15 5.50 6.00 6.00 1
EJ   16 5.50 5.00 5.50 1
EJ   17 6.50 6.50 5.50 1
EJ   18 6.50 5.00 6.50 1
EJ   19 5.50 5.00 5.00 1
EJ   20 5.50 6.00 4.50 1
EJ   21 6.00 6.50 5.50 1
EJ   22 6.00 5.50 6.50 1
NC   1 6.00 6.00 6.00 2
         
PUNTOS 163.50 151.00 160.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 58.393% 53.929% 57.143% NOTAS CONJUNTO
36.00
MEDIA TOTAL 56.488% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00