Clásica 2

14 de Diciembre de 2019


Resultados de Participante

RICO CEPEDA, Susana   -   LANYA EL COSO

H : NOYES BROWN, C.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   B : MARTÍN DUDOIGNON, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 7.00 1
EJ   2 6.50 5.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 5.00 5.00 7.00 2
EJ   5 6.50 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.00 1
EJ   9 6.50 5.50 6.00 1
EJ   10 6.00 6.00 5.50 2
EJ   11 6.50 6.00 6.00 2
EJ   12 6.00 5.00 6.50 1
EJ   13 6.00 6.00 7.00 1
EJ   14 5.00 5.50 6.00 2
EJ   15 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 7.00 6.50 6.00 1
EJ   18 6.00 6.00 7.00 1
EJ   19 5.00 6.00 6.00 1
EJ   20 6.50 6.00 6.50 1
EJ   21 7.00 6.50 6.00 1
EJ   22 7.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 172.50 169.50 177.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 61.607% 60.536% 63.393% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 61.845% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00