Resultados de Participante |
MARTÍNEZ NÚÑEZ, Julia - EROS XLII
H : NOYES BROWN, C. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 2 |
EJ 9 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 2 |
EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 30 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 31 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 276.00 | 270.50 | 284.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.000% | 58.804% | 61.739% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 60.181% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |