Resultados de Participante |
MARTINEZ GARCIA, Sergio - DEMAS BB
H : RIBADA BALLESTEROS, V. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 183.50 | 193.00 | 186.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.536% | 68.929% | 66.607% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.024% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |