Resultados de Participante |
GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA
H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : FLORES RESTA, A. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 23 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 2 |
EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 2 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 313.00 | 312.50 | 306.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.043% | 67.935% | 66.522% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL | 67.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |