| 
 Resultados de Participante | 
RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS
H : FLORES RESTA, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : AUZ GÓMEZ, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 33 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 34 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 36 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 318.50 | 314.00 | 312.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 67.766% | 66.809% | 66.489% | NOTAS CONJUNTO | 
| 42.00 | 
| MEDIA TOTAL | 67.021% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 470.00 | 
