| 
 Resultados de Participante | 
ROJAS CRESPO, Kevin - EASTCOAST
H : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : OLIVA RECIO, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 1 | 
| EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 20 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 2 | 
| EJ 21 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 215.50 | 215.00 | 213.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.571% | 61.429% | 61.000% | NOTAS CONJUNTO | 
| 38.00 | 
| MEDIA TOTAL | 61.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 350.00 | 
