Resultados de Participante |
PALOPOLI BOSCHI, Sabrina - WORKAI
C : SANJUAN POLO, I. B : RIBADA BALLESTEROS, V. B : OLIVA RECIO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | 179.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.296% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.296% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 6.30 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.00 |
| Precisión | 6.10 |
| Impresión General | 6.10 |
| PUNTOS | 24.50 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 61.250% |
| MEDIA TOTAL |
63.273%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |