Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Ángela - AQUILES
H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 9 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 186.00 | 179.50 | 184.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.364% | 54.394% | 55.758% | NOTAS CONJUNTO |
33.00 |
MEDIA TOTAL | 55.505% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |