| 
 Resultados de Participante | 
VELASCO DE ALIAGA, Carlos - HORACIO
H : SANJUAN POLO, I. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : OLIVA RECIO, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 13 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2 | 
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 20 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 2 | 
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 218.50 | 218.00 | 212.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 62.429% | 62.286% | 60.571% | NOTAS CONJUNTO | 
| 39.00 | 
| MEDIA TOTAL | 61.762% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 350.00 | 
