Resultados de Participante |
MORENO GONZALEZ, Ana - TUCAN SS
C : AUZ GÓMEZ, I. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.00 | 1 | |
EJ 5 | 5.50 | 2 | |
EJ 6 | 6.00 | 2 | |
EJ 7 | 6.00 | 2 | |
EJ 8 | 7.00 | 1 | |
EJ 9 | 6.50 | 2 | |
EJ 10 | 6.00 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 2 | |
EJ 16 | 6.50 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 2 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.50 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | 176.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 65.370% | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.370% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.80 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.20 |
Precisión | 7.00 |
Impresión General | 7.10 |
PUNTOS | 28.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 70.250% |
MEDIA TOTAL | 67.810% |