Resultados de Participante |
FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - FARRON DE AMTUNA
C : MARTÍNEZ RAZQUIN, C. B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 198.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.714% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.714% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 8.00 |
| Paso | 7.70 |
| Galope | 7.90 |
| Sumisión | 8.00 |
| Expectativas de Futuro | 8.00 |
| PUNTOS | 39.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 79.200% |
| MEDIA TOTAL | 74.957% |