GPS

21 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

GARCÍA MENA, José Antonio   -   BENZI LANDRO

E : MATTHIESEN, H.   H : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   C : SALEH, R.   M : STORR, P.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 6.00 6.50 5.00 1
EJ   2 7.50 8.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   3 6.50 7.50 7.50 8.00 6.50 2
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 1
EJ   5 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   7 7.00 7.50 6.50 7.50 6.50 1
EJ   8 6.50 7.50 7.00 7.00 7.00 2
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   11 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   12 7.00 7.50 6.50 8.00 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 5.50 5.00 4.00 2
EJ   14 6.00 6.50 6.50 6.50 5.00 2
EJ   15 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 2
EJ   16 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00 1
EJ   18 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   19 5.50 4.00 5.00 4.00 4.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 6.50 7.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.50 7.00 7.00 5.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 1
EJ   25 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   26 7.00 8.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   27 7.00 6.50 5.50 6.50 6.00 2
EJ   28 5.00 5.50 7.00 6.50 4.00 1
EJ   29 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 2
EJ   30 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   31 7.50 8.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   32 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   33 6.00 5.00 6.50 6.50 6.00 2
EJ   34 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   35 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   36 7.00 7.50 7.00 8.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.50 7.00 6.50 7.00 1
NC   2 7.00 7.50 7.00 7.00 6.50 1
NC   3 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 2
NC   4 7.50 7.50 7.00 7.50 7.00 2
             
PUNTOS 334.00 345.00 336.00 346.00 321.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 65.490% 67.647% 65.882% 67.843% 62.941% NOTAS CONJUNTO
206.00
MEDIA TOTAL 65.961% MAX. PUNTOS POSIBLES
510.00