Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III
H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 247.00 | 239.50 | 240.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 72.647% | 70.441% | 70.735% | NOTAS CONJUNTO |
238.00 |
MEDIA TOTAL | 71.274% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |