Resultados de Participante |
DE PEDROVIEJO PÉREZ, Paula - LUCAS
C : AUZ GÓMEZ, I. B : LÓPEZ GARCÍA, C. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 2 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 182.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.407% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.407% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.60 |
Correcta utilización de las ayudas | 6.40 |
Precisión | 6.40 |
Impresión General | 6.40 |
PUNTOS | 25.80 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 64.500% |
MEDIA TOTAL | 65.953% |