J Individual

12 de Julio de 2020


Resultados de Participante

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Carlota   -   ORO BRAVO

H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.50 7.00 2
EJ   6 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 7.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.00 1
EJ   9 7.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 6.50 6.50 2
EJ   12 4.50 5.50 5.00 1
EJ   13 6.00 5.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 2
EJ   15 6.00 6.00 6.00 1
EJ   16 4.50 5.50 5.50 1
EJ   17 7.00 6.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 1
EJ   19 6.50 6.50 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 1
EJ   21 6.50 7.00 6.50 1
EJ   22 6.50 6.50 6.00 1
EJ   23 6.00 6.50 6.00 1
EJ   24 6.50 6.00 6.50 1
EJ   25 6.50 6.50 6.00 1
EJ   26 6.00 6.00 6.50 1
EJ   27 6.50 6.50 6.50 1
EJ   28 6.50 5.00 5.00 1
EJ   29 7.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.00 6.50 2
         
PUNTOS 216.50 211.50 215.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.676% 62.206% 63.382% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 63.088% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00