Resultados de Participante |
BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : NOYES BROWN, C. B : LÓPEZ GARCÍA, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 229.00 | 233.00 | 226.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.353% | 68.529% | 66.471% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 67.451% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |