Resultados de Participante |
RUBIO BOLGER, Luz - FLAVIO
H : NOYES BROWN, C. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 226.00 | 222.50 | 220.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.471% | 65.441% | 64.706% | NOTAS CONJUNTO |
| 218.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.539% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |