Resultados de Participante |
FEENEY GREENER, Susan - WALZERTANZ
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 264.00 | 270.00 | 267.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.390% | 65.854% | 65.122% | NOTAS CONJUNTO |
157.00 |
MEDIA TOTAL | 65.122% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
410.00 |