Resultados de Participante |
OLIVA LÁZARO, Alejandro - ELEVADO
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 139.00 | 137.00 | 137.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.500% | 68.500% | 68.500% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 148.00 | 152.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 74.000% | 74.000% | 76.000% | ERRORES |
MEDIA | 71.750% | 71.250% | 72.250% | - |
MEDIA TOTAL | 71.750% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |