Resultados de Participante |
ARAGÓN MARTÍNEZ, Macarena - HOMERO XVIII
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
TEC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 11 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 1 |
TEC 12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
TEC 13 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
TEC 14 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 112.00 | 113.00 | 116.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 56.000% | 56.500% | 58.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 118.00 | 114.00 | 126.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 59.000% | 57.000% | 63.000% | ERRORES |
MEDIA | 57.500% | 56.750% | 60.500% | - |
MEDIA TOTAL | 58.250% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |