Resultados de Participante |
ARAGÓN MARTÍNEZ, Macarena - HOMERO XVIII
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NOYES BROWN, C. M : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 235.00 | 232.50 | 236.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.842% | 61.184% | 62.237% | NOTAS CONJUNTO |
| 112.50 |
| MEDIA TOTAL | 61.754% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |