Resultados de Participante |
VICENTE LÓPEZ, Laura - BRIBON (EX TEMPORAL)
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 11 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
TEC 13 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
ART 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 119.00 | 113.00 | 124.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 58.500% | 55.500% | 61.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 124.00 | 116.00 | 128.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 62.000% | 58.000% | 64.000% | ERRORES |
MEDIA | 60.250% | 56.750% | 62.625% | 1.00 |
MEDIA TOTAL | 59.875% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |