Resultados de Participante |
MESA ÁLVAREZ, Alicia - UNKY
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 13 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 130.50 | 134.00 | 133.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.250% | 67.000% | 66.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 146.00 | 134.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 69.000% | 73.000% | 67.000% | ERRORES |
MEDIA | 67.125% | 70.000% | 66.875% | - |
MEDIA TOTAL | 68.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |