Resultados de Participante |
MARTÍN SAN JOSÉ, Guillermo - NAVARRO AM
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 243.50 | 250.00 | 240.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.390% | 60.976% | 58.537% | NOTAS CONJUNTO |
| 149.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.634% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 410.00 |