Resultados de Participante |
VILLANUEVA ORTEGA, Cristina - UNDERTAKER
H : VEGA GARCÍA, M. C : NOYES BROWN, C. M : SANJUAN POLO, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 213.50 | 207.00 | 217.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.794% | 60.882% | 63.824% | NOTAS CONJUNTO |
152.00 |
MEDIA TOTAL | 62.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |