Resultados de Participante |
OLLIVIER, Cecile - FRESCO VCG
H : VEGA GARCÍA, M. C : NOYES BROWN, C. M : SANJUAN POLO, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 2.00 | 3.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
EJ 22 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 197.50 | 181.00 | 189.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.588% | 52.735% | 55.088% | NOTAS CONJUNTO |
134.00 |
MEDIA TOTAL |
55.137%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |