Resultados de Participante |
ZAPATERO MORENO, Daniel - FRAGATO
E : SANJUAN POLO, I. E : NOYES BROWN, C. C : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 4.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 4.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 5.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 4.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 25 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 6.00 | 1 | ||
| NC 2 | 5.50 | 1 | ||
| NC 3 | 6.00 | 2 | ||
| NC 4 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 223.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 57.179% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.50 |
| MEDIA TÉCNICA | 57.179% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.00 |
| Paso | 6.80 |
| Galope | 5.80 |
| Sumisión | 5.80 |
| Expectativas de Futuro | 6.00 |
| PUNTOS | 31.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 62.800% |
| MEDIA TOTAL | 59.989% |