Resultados de Participante |
GIL ARAUJO, Alvaro - OREGANO AZORES
H : SÁEZ QUINTANA, S. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4 |
| ART 4 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 125.00 | 119.50 | 123.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 62.500% | 59.750% | 61.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 124.00 | 118.00 | 122.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 62.000% | 59.000% | 61.000% | ERRORES |
| MEDIA | 62.250% | 59.375% | 61.375% | - |
| MEDIA TOTAL | 61.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |