Resultados de Participante |
SANTISTEBAN DE LA CRUZ, Eva - PICASSO
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : SÁEZ QUINTANA, S.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
| NC 5 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 3 |
| NC 6 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 143.50 | 127.00 | 143.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| MEDIA | 61.522% | 54.348% | 61.304% | NOTAS CONJUNTO |
| 236.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.058% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 230.00 |