Resultados de Participante |
CARABANTES CHICO, Alba - ALUNARA
H : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 2 |
EJ 20 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2 |
EJ 21 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2 |
EJ 22 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 222.50 | 222.50 | 224.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 54.268% | 54.268% | 54.756% | NOTAS CONJUNTO |
141.00 |
MEDIA TOTAL | 54.431% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
410.00 |