Resultados de Participante |
MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY
H : SANJUAN POLO, I. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : VEGA GARCÍA, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 264.00 | 249.50 | 252.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.351% | 67.432% | 68.243% | NOTAS CONJUNTO |
128.50 |
MEDIA TOTAL | 69.009% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |