Resultados de Participante |
BARGALLO RUIZ, Sandra - INTERCEPTOR
H : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 207.00 | 198.00 | 203.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.882% | 58.235% | 59.706% | NOTAS CONJUNTO |
| 192.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.608% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |