Resultados de Participante |
RESINO ENA, Javier - CAPO RRR II
H : SÁEZ QUINTANA, S. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 194.50 | 185.50 | 183.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.833% | 61.833% | 61.167% | NOTAS CONJUNTO |
| 115.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.611% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 300.00 |