Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 34 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 36 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 326.00 | 323.00 | 334.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.362% | 68.723% | 71.064% | NOTAS CONJUNTO |
| 46.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.716% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |