Resultados de Participante |
MON RODRIGUEZ, David - PICASSO VII
H : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : CONDE LÁZARO, J. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 4.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 181.00 | 165.50 | 174.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.643% | 59.107% | 62.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.964% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |