Resultados de Participante |
SANCHEZ ARIAS, Valeria - SKIPY IV
C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : FARIÑA MOSCOSO, A.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 91.00 | 92.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.667% | 61.667% | NOTAS CONJUNTO |
| 73.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.167% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |