Resultados de Participante |
CAAMAÑO LONGUEIRA, Bianca - BRISA
C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : FARIÑA MOSCOSO, A.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| NC 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 95.50 | 90.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.667% | 60.333% | NOTAS CONJUNTO |
| 72.50 |
| MEDIA TOTAL | 62.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 150.00 |