Resultados de Participante |
ABELENDA POSE, Claudia - APOLO
C : RODRÍGUEZ BOUZAS, B. B : FARIÑA MOSCOSO, A.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 4.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 4 |
NC 2 | 5.50 | 5.50 | 3 |
NC 3 | 5.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 109.00 | 111.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 57.368% | 58.684% | NOTAS CONJUNTO |
105.00 |
MEDIA TOTAL | 58.026% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |