Ponis B | 1ª calificativa

26 de Junio de 2017


Resultados de Participante

FONT CORDONET, Claudia   -   JOHN LENNON

H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : NOYES BROWN, C.   B : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 7.50 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 5.50 5.00 7.00 1
EJ   8 7.00 6.50 6.50 1
EJ   9 6.00 7.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 7.50 7.00 7.00 1
EJ   12 7.50 7.00 7.00 1
EJ   13 7.50 7.50 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 7.00 1
EJ   15 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.50 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 6.50 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 6.50 1
EJ   20 6.00 6.00 7.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 1
NC   2 7.00 7.00 7.00 1
NC   3 7.50 6.50 7.00 2
NC   4 7.50 7.00 7.00 1
NC   5 7.00 7.00 7.00 2
NC   6 7.00 7.00 7.00 2
NC   7 7.00 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 216.50 209.50 216.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 69.839% 67.581% 69.677% NOTAS CONJUNTO
230.50
MEDIA TOTAL 69.032% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00