Resultados de Participante |
FERNANDEZ-MATAMOROS MARTÍN, Ricardo - PUMBA
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : GARCÍA GARCÍA, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 72.50 | 69.50 | 75.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
MEDIA | 54.231% | 51.923% | 56.538% | NOTAS CONJUNTO |
80.00 |
MEDIA TOTAL | 54.231% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
130.00 |