Resultados de Participante |
GARCÍA RENES, Alejandro - CALIMERO
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : GARCÍA GARCÍA, P.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 80.00 | 82.00 | 85.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.538% | 63.077% | 65.769% | NOTAS CONJUNTO |
| 96.50 |
| MEDIA TOTAL | 63.461% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 130.00 |