Resultados de Participante |
PEREZ MARTIN, Ana - QUEEN VICTORIA
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : GARCÍA GARCÍA, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 80.50 | 72.00 | 82.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.923% | 55.385% | 63.077% | NOTAS CONJUNTO |
92.50 |
MEDIA TOTAL | 60.128% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
130.00 |