Resultados de Participante |
ASPILLAGA GOROSTIAGA, Itxasne - SIOUX
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| NC 3 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 81.50 | 80.50 | 78.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.214% | 57.500% | 56.071% | NOTAS CONJUNTO |
| 84.50 |
| MEDIA TOTAL | 57.262% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 140.00 |