Resultados de Participante |
GAVA PANKL, Laia Nadiel - CANTINFLAS
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 96.00 | 90.00 | 94.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.571% | 64.286% | 67.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 102.50 |
| MEDIA TOTAL | 66.786% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 140.00 |