Resultados de Participante |
LEÓN LÓPEZ, Leire - ALATRISTE
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 82.50 | 80.00 | 80.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 58.929% | 57.143% | 57.500% | NOTAS CONJUNTO |
87.50 |
MEDIA TOTAL | 57.857% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
140.00 |