Resultados de Participante |
MARTÍNEZ ÁVALOS, Amaia - MOSSI
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 96.00 | 94.50 | 92.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.571% | 67.500% | 65.714% | NOTAS CONJUNTO |
| 101.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.262% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 140.00 |