Resultados de Participante |
PINEDO CAMPORREDONDO, Sofía - BACAN DE LA CIGUELA
E : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : CONDE LÁZARO, J. M : DUQUE UCAR, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 195.00 | 199.00 | 197.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.903% | 64.194% | 63.548% | NOTAS CONJUNTO |
211.50 |
MEDIA TOTAL | 63.548% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |