Resultados de Participante |
RAMAJO MERABET, Maria - CANTINFLAS
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 96.50 | 88.50 | 96.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.929% | 63.214% | 68.929% | NOTAS CONJUNTO |
| 102.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.024% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 140.00 |