Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ PASTOR, Carolina - HERCULES
H : NOYES BROWN, C. C : GARCÍA GARCÍA, P. B : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 89.50 | 92.50 | 99.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.929% | 66.071% | 71.071% | NOTAS CONJUNTO |
| 100.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.024% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 140.00 |